Polüesterümmargused tropid on enamiku alternatiivsete tõstetroppidega võrreldes suhteliselt odavad ning kipuvad olema paindlikumad, kergemad ja parema FOS-iga.
See ei põhjusta kasutajale selliseid vigastusi, mis on seotud trossitropiga (traadi purunemisest, käsitsi teisaldamisest või löögist põhjustatud vigastused).
Lõpptulemus on see, et kliendil on kalduvus ostuga raha säästa ja saavutada suurem tööviljakus.
Eelised:
● 1. Polyester roundsling eluiga pikendatakse laagripunktide pöörlemise kaudu
● 2. Koormusrihm ja tropid on pehmed ja painduvad – sobib hästi ebakorrapärase kujuga koormustele
● 3. Saab hoida väga väikeses ruumis
● 4.Madal pikenemine
Polüester ümmarguse tropi spetsifikatsioon:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| M=1.0 | M=0.8 | M=2.0 | M=1.9 | M=1.7 | M=1.4 | M=1.0 | M=1.7 | M=1.4 | |
| VERTIKAALNE | LÕMBAST | KORVI | 30&kraadi; | 60&kraadi; | 90&kraadi; | 120&kraadi; | 60&kraadi; | 60&kraadi;CHOKE | |
| VIOLETNE | 1000 | 800 | 2000 | 1900 | 1700 | 1400 | 1000 | 1700 | 1400 |
| ROHELINE | 2000 | 1600 | 4000 | 3800 | 3400 | 2800 | 2000 | 3400 | 2800 |
| KOLLANE | 3000 | 2400 | 6000 | 5700 | 5100 | 4200 | 3000 | 5100 | 4200 |
| HALL | 4000 | 3200 | 8000 | 7600 | 6800 | 5300 | 4000 | 6800 | 5600 |
| PUNANE | 5000 | 4000 | 10000 | 9500 | 8500 | 7000 | 5000 | 8500 | 7000 |
| PRUUN | 6000 | 4800 | 12000 | 11400 | 10200 | 8400 | 6000 | 10200 | 8400 |
| SININE | 8000 | 6400 | 16000 | 15200 | 13600 | 11200 | 8000 | 13600 | 11072 |
| ORANŽ | 10000 | 8000 | 20000 | 19000 | 17000 | 14000 | 10000 | 17000 | 14000 |
| ORANŽ | 12000 | 9600 | 24000 | 22800 | 20400 | 16800 | 12000 | 20400 | 16800 |
| ORANŽ | 15000 | 12000 | 30000 | 29500 | 25500 | 21000 | 15000 | 25500 | 21000 |
| ORANŽ | 20000 | 16000 | 40000 | 38000 | 34000 | 28000 | 20000 | 34000 | 28000 |
| ORANŽ | 30000 | 24000 | 60000 | 57000 | 51000 | 52000 | 30000 | 51000 | 52000 |
| ORANŽ | 50000 | 40000 | 100000 | 95000 | 85000 | 70000 | 50000 | 85000 | 70000 |
Tõstevõime:Alates 1 tonnist kuni üle 120 tonnini
Värv:Erinevad värvikoodid erineva töövõimega vastavalt EN1492-2/ AS1353
Ohutusfaktor:Üldiselt 8:1/7:1/6:1
Pikkus:Toodetud erineva pikkusega ja eritellimusel
|
| Mahtuvus märgitakse igale ringile. Tööstuslikud tõsterihmad ja tropid on hõlpsaks tuvastamiseks märgistatud ja värvikoodiga. | |
|
| Eriti vastupidav WLL-silt koos läbipaistva kaitsehülsiga. Iga polüestrist ümmargune tropp pakitakse vastavalt vajadusele sertifikaadiga. | |
| Kui kandevõime on üle 8 tonni, on ümmarguse tropi värvus oranž. |
Tootmisosa:
![]() | ![]() | ![]() |
KKK
Q1: Kas teil on asjakohane sertifikaat?
A1: Meil on enamiku meie toodete jaoks CE-sertifikaat, ISO9001 ja ISO14001. Vahepeal on meil kõigi toodete ametlik kvaliteeditesti aruanne
Q2: kas mul on testimiseks näidis?
A2: Muidugi! Saadaval on tasuta proov. Kuid rahvusvahelised ekspresskulud on teie poolel.
Q3: kas saate pakkuda OEM- või ODM-teenust?
A3: Jah, me saame. Lihtsalt jagage oma ideid meiega vabalt.
Q4: Kas teil on tootmisliini kontrollimisprotseduurid?
A4: meil on täielik testimisprotsess
Kuum tags: polüester ümmargune tropp, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük, hind














